¿Necesitas saber tu talla pero no encuentras tu país en la lista? No te preocupes, aquí tienes nuestra tabla de conversión internacional de tallas de sujetador para ayudarte con los diferentes sistemas de tallas.
EE.UU | euros | Reino Unido | Australia/Nueva Zelanda | Francia/España |
70A | 32A | 32AA | 10AA | 85A |
70B | 32B | 32A | 10A | 85B |
70 °C | 32 °C | 32B | 10B | 85 °C |
70D | 32D | 32 °C | 10 °C | 85D |
70E | 32DD | 32D | 10D | 85E |
70 °F | 32E | 32DD | 10DD | 85 °F |
70 gramos | 32F | 32E | 10E | 85G |
70 horas | 32G | 32F | 10F | 85 horas |
70I | 32 horas | 32G | 10G | 85I |
75A | 34A | 34AA | 12AA | 90A |
75B | 34B | 34A | 12A | 90B |
75 °C | 34 °C | 34B | 12B | 90 °C |
75D | 34D | 34 °C | 12 °C | 90D |
75E | 34DD | 34D | 12D | 90E |
75 °F | 34E | 34DD | 12DD | 90 °F |
75 gramos | 34F | 34E | 12E | 90 gramos |
75 horas | 34G | 34F | 12F | 90 horas |
75I | 34 horas | 34G | 12G | 90I |
80A | 36A | 36AA | 14AA | 95A |
80B | 36B | 36A | 14A | 95B |
80 °C | 36 °C | 36B | 14B | 95 °C |
80D | 36D | 36 °C | 14C | 95D |
80E | 36DD | 36D | 14D | 95E |
80 °F | 36E | 36DD | 14DD | 95 °F |
80 gramos | 36F | 36E | 14E | 95G |
80 horas | 36G | 36F | 14F | 95 horas |
80I | 36 horas | 36G | 14G | 95I |
85A | 38A | 38AA | 16AA | 100A |
85B | 38B | 38A | 16A | 100B |
85 °C | 38 °C | 38B | 16B | 100 °C |
85D | 38D | 38 °C | siglo XVI | 100D |
85E | 38DD | 38D | 16D | 100E |
85 °F | 38E | 38DD | 16DD | 100 °F |
85G | 38F | 38E | 16E | 100 gramos |
85 horas | 38G | 38F | 16F | 100 horas |
85I | 38 horas | 38G | 16G | 100I |
90A | 40A | 40AA | 18AA | 105A |
90B | 40B | 40A | 18A | 105B |
90 °C | 40 °C | 40B | 18B | 105 °C |
90D | 40D | 40 °C | siglo XVIII | 105D |
90E | 40DD | 40D | 18D | 105E |
90 °F | 40E | 40DD | 18DD | 105 °F |
90 gramos | 40 °F | 40E | 18E | 105G |
90 horas | 40G | 40 °F | 18F | 105H |
90I | 40 horas | 40G | 18G | 105I |
95A | 42A | 42AA | 20AA | 110A |
95B | 42B | 42A | 20A | 110B |
95 °C | 42 °C | 42B | 20B | 110 °C |
95D | 42D | 42 °C | 20 °C | 110D |
95E | 42DD | 42D | 20D | 110E |
95 °F | 42E | 42DD | 20DD | 110 °F |
95G | 42F | 42E | 20E | 110 gramos |
95 horas | 42G | 42F | 20F | 110 horas |
95I | 42 horas | 42G | 20G | 110I |
100A | 44A | 44AA | 22AA | 115A |
100B | 44B | 44A | 22A | 115B |
100 °C | 44 °C | 44B | 22B | 115 °C |
100D | 44D | 44 °C | 22 °C | 115D |
100E | 44DD | 44D | 22D | 115E |
100 °F | 44E | 44DD | 22DD | 115 °F |
100 gramos | 44F | 44E | 22E | 115G |
100 horas | 44G | 44F | 22F | 115H |
100I | 44 horas | 44G | 22G | 115I |
105A | 46A | 46AA | 24AA | 120A |
105B | 46B | 46A | 24A | 120B |
105 °C | 46 °C | 46B | 24B | 120 °C |
105D | 46D | 46 °C | 24 °C | 120D |
105E | 46DD | 46D | 24D | 120E |
105 °F | 46E | 46DD | 24DD | 120 °F |
105G | 46F | 46E | 24E | 120 gramos |
105H | 46G | 46F | 24F | 120 horas |
105I | 46 horas | 46G | 24G | 120I |
110A | 48A | 48AA | 26AA | 125A |
110B | 48B | 48A | 26A | 125B |
110 °C | 48 °C | 48B | 26B | 125 °C |
110D | 48D | 48 °C | 26C | 125D |
110E | 48DD | 48D | 26D | 125E |
110 °F | 48E | 48DD | 26DD | 125 °F |
110 gramos | 48 °F | 48E | 26E | 125G |
110 horas | 48G | 48 °F | 26F | 125 horas |
110I | 48 horas | 48G | 26G | 125I |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|